# | Gruppo D | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | CSKA Mosca | 6 | 5 | 1 | 499:399 | 0.833 | |
2. | Anadolu Efes | 6 | 4 | 2 | 425:431 | 0.667 | |
3. | Cibona | 6 | 2 | 4 | 447:499 | 0.333 | |
4. | Unicaja | 6 | 1 | 5 | 474:516 | 0.167 | |
# | Gruppo E | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Siena | 6 | 4 | 2 | 510:484 | 0.667 | |
2. | Fortitudo Bologna | 6 | 3 | 3 | 450:448 | 0.500 | |
3. | Panathinaikos | 6 | 3 | 3 | 482:506 | 0.500 | |
4. | Trabzonspor | 6 | 2 | 4 | 480:484 | 0.333 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Treviso | 6 | 6 | 0 | 522:452 | 1.000 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 4 | 2 | 537:477 | 0.667 | |
3. | Baskonia | 6 | 2 | 4 | 502:516 | 0.333 | |
4. | Virtus Bologna | 6 | 0 | 6 | 448:564 | 0.000 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Barcellona | 6 | 5 | 1 | 448:424 | 0.833 | |
2. | Olympiakos | 6 | 3 | 3 | 427:419 | 0.500 | |
3. | Cedevita Olimpija | 6 | 3 | 3 | 445:438 | 0.500 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 6 | 1 | 5 | 436:475 | 0.167 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF