# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Brasile Ol. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | |
2. | Danimarca Ol. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
3. | Iraq Ol. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
4. | Sudafrica Ol. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Nigeria Ol. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
2. | Colombia Ol. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
3. | Giappone Ol. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
4. | Svezia Ol. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corea del Sud Ol. | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | |
2. | Germania Ol. | 3 | 1 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 5 | |
3. | Messico Ol. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
4. | Figi Ol. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:23 | -22 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Portogallo Ol. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2. | Honduras Ol. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3. | Argentina Ol. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4. | Algeria Ol. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF