# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Guyana U20 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
2. | Haiti U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3. | Antigua & Barbuda U20 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | |
4. | Belize U20 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Portorico U20 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2. | El Salvador U20 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
3. | Honduras U20 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 3 | |
4. | Isole Vergini Americane U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Panama U20 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:1 | 15 | 7 | |
2. | Repubblica Dominicana U20 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | |
3. | Cuba U20 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 3 | |
4. | Bonaire U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:27 | -27 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Nicaragua U20 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 7 | |
2. | Giamaica U20 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 7 | |
3. | Saint Vincent e Grenadine U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 3 | |
4. | Saint Kitts e Nevis U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Canada U20 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 43:0 | 43 | 9 | |
2. | Trinidad e Tobago U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:12 | -2 | 6 | |
3. | Dominica U20 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:30 | -28 | 3 | |
4. | Bermuda U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Costa Rica U20 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2. | Guatemala U20 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3. | Aruba U20 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
4. | Isole Cayman U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH