# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Romania U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 17 | 25 | |
2. | Russia U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | 22 | |
3. | Moldavia U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 14 | |
4. | Lettonia U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:15 | 1 | 13 | |
5. | Faerøerne U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 11 | |
6. | Andorra U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | -22 | 1 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svizzera U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 20 | |
2. | Turchia U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:11 | 2 | 16 | |
3. | Georgia U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | 3 | 15 | |
4. | Armenia U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 13 | |
5. | Estonia U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 12 | |
6. | Irlanda U21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | 7 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Galles U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:6 | 9 | 16 | |
2. | Italia U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:5 | 7 | 16 | |
3. | Ungheria U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 13 | |
4. | Bosnia-Erzegovina U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | |
5. | Lussemburgo U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:16 | -14 | 4 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Olanda U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:5 | 14 | 21 | |
2. | Spagna U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 19 | |
3. | Finlandia U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:7 | 4 | 10 | |
4. | Polonia U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:13 | -2 | 9 | |
5. | Liechtenstein U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:27 | -26 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:4 | 21 | 22 | |
2. | Islanda U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:11 | 18 | 16 | |
3. | Germania U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26:10 | 16 | 12 | |
4. | Irlanda del Nord U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 7 | |
5. | San Marino U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:51 | -51 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svezia U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 19 | |
2. | Israele U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 16 | |
3. | Montenegro U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 13 | |
4. | Kazakistan U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 5 | |
5. | Bulgaria U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:16 | -8 | 4 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Croazia U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:10 | 7 | 17 | |
2. | Slovacchia U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | |
3. | Serbia U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 13 | |
4. | Norvegia U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:18 | -4 | 7 | |
5. | Cipro U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Ucraina U21 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:5 | 8 | 16 | |
2. | Francia U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
3. | Belgio U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 15 | |
4. | Slovenia U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 8 | |
5. | Malta U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:13 | -13 | 0 | |
# | Gruppo 9 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Grecia U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 19 | |
2. | Inghilterra U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 17 | |
3. | Portogallo U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 13 | |
4. | Lituania U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:11 | -8 | 5 | |
5. | Macedonia del Nord U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 2 | |
# | Gruppo 10 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Scozia U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 17 | |
2. | Bielorussia U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:11 | 5 | 17 | |
3. | Austria U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 14 | |
4. | Albania U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:20 | -9 | 4 | |
5. | Azerbaigian U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:19 | -11 | 4 | |
# | Classifica squadre 2 posto | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | | 19 | |
2. | Inghilterra U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | | 17 | |
3. | Bielorussia U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:11 | | 17 | |
4. | Islanda U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:11 | | 16 | |
5. | Israele U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | | 16 | |
6. | Russia U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:6 | | 16 | |
7. | Italia U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:5 | | 16 | |
8. | Francia U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | | 15 | |
9. | Slovacchia U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | | 14 | |
10. | Turchia U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF