# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corea del Nord U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
2. | Canada U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3. | Ghana U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
4. | Finlandia U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U20 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 7 | |
2. | USA U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3. | Cina U20 D | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:9 | -3 | 2 | |
4. | Brasile U20 D | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Nigeria U20 D | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2. | Corea del Sud U20 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. | Inghilterra U20 D | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4. | Messico U20 D | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U20 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
2. | Nuova Zelanda U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3. | Paraguay U20 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
4. | Costa Rica U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF