# | Squadra | PG | V | P | N | N/R | R | P | Forma |
---|
1. | Queensland | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1422:1287 | 22 | |
2. | New South Wales | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1402:1269 | 17 | |
3. | Victoria | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1530:1491 | 15.5 | |
4. | Tasmania | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1223:1352 | 12 | |
5. | Western Australia | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1376:1402 | 5 | |
6. | South Australia | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1377:1529 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH