# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Dep. Municipal | 30 | 18 | 7 | 5 | 49:29 | 20 | 61 | |
2. | Deportivo Coopsol | 30 | 17 | 7 | 6 | 53:26 | 27 | 58 | |
3. | Carlos Mannucci | 30 | 17 | 4 | 9 | 46:32 | 14 | 55 | |
4. | Alianza Huanuco | 30 | 15 | 8 | 7 | 51:30 | 21 | 53 | |
5. | Willy Serrato | 30 | 12 | 10 | 8 | 44:37 | 7 | 46 | |
6. | Union Huaral | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:37 | 1 | 40 | |
7. | Defensor San Alejandro | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:37 | 0 | 39 | |
8. | Atl. Minero | 30 | 10 | 9 | 11 | 30:40 | -10 | 39 | |
9. | Atletico Torino | 30 | 9 | 10 | 11 | 37:34 | 3 | 37 | |
10. | Pacifico | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:44 | -11 | 35 | |
11. | Alfonso Ugarte | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:50 | -14 | 35 | |
12. | Sport Boys | 30 | 8 | 13 | 9 | 42:47 | -5 | 33 | |
13. | Sport Victoria | 30 | 7 | 10 | 13 | 31:38 | -7 | 31 | |
14. | Comerciantes Unidos | 30 | 7 | 9 | 14 | 29:36 | -7 | 30 | |
15. | Jose Galvez | 30 | 7 | 10 | 13 | 25:39 | -14 | 25 | |
16. | Walter Ormeno | 30 | 4 | 9 | 17 | 21:46 | -25 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Alfonso Ugarte: -4 Punti (Decisione della federazione)
- Walter Ormeno: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Jose Galvez: -6 Punti (Decisione della federazione)
- Sport Boys: -4 Punti (Decisione della federazione)