# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Svizzera | 5 | 5 | 0 | 0 | 198:64 | 22 | |
2. | Svezia | 5 | 4 | 0 | 1 | 145:112 | 18 | |
3. | Repubblica Ceca | 5 | 3 | 0 | 2 | 192:153 | 14 | |
4. | Croazia | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:132 | 11 | |
5. | Lituania | 5 | 1 | 0 | 4 | 103:143 | 4 | |
6. | Ucraina | 5 | 0 | 0 | 5 | 61:225 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH