# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corea del Nord U20 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | |
2. | Brasile U20 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 4 | |
3. | Svezia U20 D | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | |
4. | Papua Nuova Guinea U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:22 | -21 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Giappone U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:1 | 10 | 6 | |
2. | Spagna U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3. | Nigeria U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 6 | |
4. | Canada U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | USA U20 D | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
2. | Francia U20 D | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
3. | Nuova Zelanda U20 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4. | Ghana U20 D | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U20 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2. | Messico U20 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3. | Corea del Sud U20 D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4. | Venezuela U20 D | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF