# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Austria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2. | Georgia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3. | Danimarca U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
4. | Lituania U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Polonia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2. | Svezia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3. | Lettonia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4. | Moldavia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2. | Finlandia U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3. | Ucraina U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
4. | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Serbia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
2. | Slovenia U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3. | Lussemburgo U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
4. | Azerbaigian U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Portogallo U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2. | Repubblica Ceca U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
3. | Albania U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4. | Montenegro U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | |
2. | Romania U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3. | Norvegia U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4. | Estonia U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Turchia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2. | Bielorussia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
3. | Scozia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4. | Kazakistan U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 9 | |
2. | Slovacchia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3. | Malta U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | |
4. | Macedonia del Nord U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 | |
# | Gruppo 9 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 9 | |
2. | Croazia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | |
3. | Kosovo U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
4. | Faerøerne U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | |
# | Gruppo 10 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svizzera U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 7 | |
2. | Irlanda U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | |
3. | Islanda U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
4. | Armenia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 | |
# | Gruppo 11 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Grecia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2. | Italia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |
3. | Irlanda del Nord U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4. | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | |
# | Gruppo 12 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Galles U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2. | Belgio U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
3. | Gibilterra U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | |
4. | Israele U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Gruppo13 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Bulgaria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2. | Ungheria U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3. | Bosnia-Erzegovina U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4. | Andorra U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Classifica squadre 3 posto | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Norvegia U17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
2. | Danimarca U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
3. | Ucraina U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4. | Bosnia-Erzegovina U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
5. | Irlanda del Nord U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
6. | Lussemburgo U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
7. | Islanda U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
8. | Scozia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
9. | Lettonia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
10. | Albania U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | |
11. | Malta U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | |
12. | Gibilterra U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | |
13. | Kosovo U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Israele U17: (Ritirata dal torneo)