# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Croazia U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:5 | 26 | 25 | |
2. | Grecia U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:5 | 21 | 25 | |
3. | Repubblica Ceca U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:15 | -1 | 16 | |
4. | Bielorussia U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 14 | |
5. | Moldavia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 7 | |
6. | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:29 | -28 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31:10 | 21 | 27 | |
2. | Irlanda del Nord U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 20 | |
3. | Slovacchia U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:18 | -1 | 18 | |
4. | Islanda U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 11 | |
5. | Albania U21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:17 | -8 | 7 | |
6. | Estonia U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:24 | -13 | 2 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:8 | 22 | 23 | |
2. | Polonia U21 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22:9 | 13 | 22 | |
3. | Georgia U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:19 | -8 | 12 | |
4. | Finlandia U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:21 | -8 | 9 | |
5. | Lituania U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 8 | |
6. | Faerøerne U21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:20 | -10 | 7 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:4 | 19 | 26 | |
2. | Olanda U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:6 | 15 | 18 | |
3. | Ucraina U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:12 | 6 | 17 | |
4. | Scozia U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | |
5. | Lettonia U21 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:18 | -13 | 4 | |
6. | Andorra U21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1:28 | -27 | 3 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33:7 | 26 | 25 | |
2. | Norvegia U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 15 | |
3. | Irlanda U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 14 | |
4. | Israele U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 14 | |
5. | Kosovo U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 12 | |
6. | Azerbaigian U21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:27 | -21 | 3 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Belgio U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:5 | 18 | 26 | |
2. | Svezia U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 20 | |
3. | Turchia U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | 4 | 17 | |
4. | Ungheria U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 | |
5. | Cipro U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 7 | |
6. | Malta U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:24 | -16 | 4 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Serbia U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:5 | 18 | 26 | |
2. | Austria U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:7 | 18 | 22 | |
3. | Russia U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:13 | 12 | 19 | |
4. | Armenia U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 9 | |
5. | Macedonia del Nord U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:24 | -7 | 7 | |
6. | Gibilterra U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:36 | -34 | 3 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Romania U21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:4 | 15 | 24 | |
2. | Portogallo U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:11 | 22 | 22 | |
3. | Bosnia-Erzegovina U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:11 | 13 | 18 | |
4. | Galles U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 13 | |
5. | Svizzera U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | -7 | 10 | |
6. | Liechtenstein U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:42 | -40 | 0 | |
# | Gruppo 9 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24:6 | 18 | 28 | |
2. | Slovenia U21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 16 | |
3. | Montenegro U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 11 | |
4. | Bulgaria U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | |
5. | Kazakistan U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:18 | -5 | 10 | |
6. | Lussemburgo U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:21 | -14 | 7 | |
# | Classifica squadre 2 posto | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Polonia U21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:6 | | 20 | |
2. | Grecia U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | | 19 | |
3. | Austria U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:7 | | 16 | |
4. | Portogallo U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | | 16 | |
5. | Svezia U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | | 14 | |
6. | Irlanda del Nord U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | | 14 | |
7. | Olanda U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:6 | | 12 | |
8. | Slovenia U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | | 12 | |
9. | Norvegia U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH