# | Gruppo A | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Serbia | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
2. | Francia | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
3. | Giappone | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Spagna | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
2. | Russia | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
3. | Croazia | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Germania | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
2. | Argentina | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
3. | Cile | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Australia | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
2. | Belgio | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
3. | Colombia | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Gran Bretagna | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
2. | Kazakistan | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
3. | Olanda | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
# | Gruppo G | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Canada | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
2. | USA | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
3. | Italia | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
# | Classifica squadre 2 posto | PG | V | P | PD | P | Forma |
---|
1. | Russia | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
2. | Argentina | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
3. | USA | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
4. | Francia | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
5. | Belgio | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
6. | Kazakistan | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
1643724413.080176