# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Danimarca U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Spagna U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Svezia U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Turchia U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Germania U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Portogallo U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Slovacchia U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Macedonia del Nord U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Olanda U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Svizzera U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Faerøerne U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Islanda U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ungheria U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Norvegia U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Serbia U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Slovenia U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Repubblica Ceca U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Francia U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Montenegro U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Lituania U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Croazia U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Polonia U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Romania U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Austria U17 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH