# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia Ol. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2. | USA Ol. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3. | Nuova Zelanda Ol. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4. | Guinea Ol. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Marocco Ol. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2. | Argentina Ol. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3. | Ucraina Ol. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4. | Iraq Ol. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Egitto Ol. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2. | Spagna Ol. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3. | Repubblica Dominicana Ol. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
4. | Uzbekistan Ol. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Giappone Ol. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2. | Paraguay Ol. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | |
3. | Mali Ol. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
4. | Israele Ol. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF