# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Giappone Ol. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2. | Messico Ol. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3. | Francia Ol. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | |
4. | Sudafrica Ol. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Corea del Sud Ol. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 6 | |
2. | Nuova Zelanda Ol. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3. | Romania Ol. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
4. | Honduras Ol. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna Ol. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
2. | Egitto Ol. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
3. | Argentina Ol. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4. | Australia Ol. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Brasile Ol. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2. | Costa d'Avorio Ol. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3. | Germania Ol. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
4. | Arabia Saudita Ol. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF