# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Monaco | 24 | 18 | 5 | 2131:1858 | 0.783 | |
2. | Paris | 24 | 18 | 6 | 2262:2041 | 0.750 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 24 | 18 | 6 | 2160:1973 | 0.750 | |
4. | Cholet | 24 | 17 | 7 | 2047:1951 | 0.708 | |
5. | JL Bourg | 24 | 16 | 8 | 2138:1975 | 0.667 | |
6. | Le Mans | 24 | 13 | 11 | 2080:1993 | 0.542 | |
7. | Nancy | 24 | 12 | 12 | 2048:2106 | 0.500 | |
8. | Saint Quentin | 24 | 12 | 12 | 1864:1895 | 0.500 | |
9. | Dijon | 24 | 11 | 13 | 2018:2057 | 0.458 | |
10. | Chalon/Saone | 24 | 11 | 13 | 2056:2101 | 0.458 | |
11. | Nanterre | 24 | 10 | 14 | 2026:2056 | 0.417 | |
12. | Strasburgo | 24 | 10 | 14 | 1939:2022 | 0.417 | |
13. | Limoges | 25 | 9 | 16 | 2007:2133 | 0.360 | |
14. | Gravelines-Dunkerque | 24 | 8 | 16 | 1874:1991 | 0.333 | |
15. | Le Portel | 24 | 6 | 18 | 1759:1971 | 0.250 | |
16. | La Rochelle | 25 | 3 | 22 | 1827:2113 | 0.120 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH