# | Gruppo 1 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Islanda D | 8 | 7 | 0 | 1 | 34:2 | 32 | 21 | |
2. | Scozia D | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | 23 | 21 | |
3. | Slovenia D | 8 | 3 | 0 | 5 | 21:19 | 2 | 9 | |
4. | Bielorussia D | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 9 | |
5. | Macedonia del Nord D | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:51 | -47 | 0 | |
# | Gruppo 2 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Spagna D | 8 | 8 | 0 | 0 | 39:2 | 37 | 24 | |
2. | Portogallo D | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 13 | |
3. | Finlandia D | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:12 | 5 | 13 | |
4. | Irlanda D | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:14 | 3 | 9 | |
5. | Montenegro D | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:51 | -49 | 0 | |
# | Gruppo3 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Francia D | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:0 | 27 | 24 | |
2. | Romania D | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | 16 | |
3. | Ucraina D | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 13 | |
4. | Grecia D | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:19 | -10 | 6 | |
5. | Albania D | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:31 | -28 | 0 | |
# | Gruppo 4 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svezia D | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:3 | 19 | 21 | |
2. | Danimarca D | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:1 | 21 | 19 | |
3. | Polonia D | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 10 | |
4. | Slovacchia D | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:13 | -2 | 9 | |
5. | Moldavia D | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:33 | -32 | 0 | |
# | Gruppo 5 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Germania D | 8 | 8 | 0 | 0 | 35:0 | 35 | 24 | |
2. | Russia D | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 14 | |
3. | Ungheria D | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:20 | -12 | 8 | |
4. | Croazia D | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 7 | |
5. | Turchia D | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:24 | -21 | 4 | |
# | Gruppo 6 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Svizzera D | 8 | 8 | 0 | 0 | 34:3 | 31 | 24 | |
2. | Italia D | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:8 | 18 | 18 | |
3. | Repubblica Ceca D | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 10 | |
4. | Irlanda del Nord D | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:22 | -12 | 7 | |
5. | Georgia D | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:34 | -32 | 0 | |
# | Gruppo 7 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Inghilterra D | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:1 | 31 | 22 | |
2. | Belgio D | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:5 | 22 | 17 | |
3. | Serbia D | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:21 | -11 | 10 | |
4. | Bosnia-Erzegovina D | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | |
5. | Estonia D | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:33 | -33 | 0 | |
# | Gruppo 8 | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Norvegia D | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:2 | 27 | 22 | |
2. | Austria D | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:4 | 14 | 17 | |
3. | Wales D | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 11 | |
4. | Kazakistan D | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:30 | -28 | 4 | |
5. | Israele D | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:17 | -15 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH