# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dragunas Klaipeda | 5 | 5 | 0 | 0 | 158:123 | 10 | |
2. | Alytaus | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:121 | 8 | |
3. | Vilnius | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:127 | 6 | |
4. | Kauno LSU | 5 | 3 | 0 | 2 | 142:138 | 6 | |
5. | Gubernija | 5 | 3 | 0 | 2 | 136:135 | 6 | |
6. | Ula | 5 | 3 | 0 | 2 | 135:141 | 6 | |
7. | Granitas Kaunas | 5 | 2 | 0 | 3 | 152:133 | 4 | |
8. | Sviesa | 5 | 2 | 0 | 3 | 135:143 | 4 | |
9. | Pasvalio | 5 | 0 | 0 | 5 | 107:164 | 0 | |
10. | Utena | 5 | 0 | 0 | 5 | 125:185 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682737.466567
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dragunas Klaipeda | 10 | 10 | 0 | 0 | 363:247 | 20 | |
2. | Alytaus | 10 | 7 | 0 | 3 | 299:247 | 14 | |
3. | Vilnius | 10 | 7 | 0 | 3 | 287:255 | 14 | |
4. | Ula | 10 | 7 | 0 | 3 | 271:257 | 14 | |
5. | Granitas Kaunas | 10 | 6 | 0 | 4 | 301:251 | 12 | |
6. | Gubernija | 10 | 5 | 0 | 5 | 267:289 | 10 | |
7. | Sviesa | 10 | 4 | 0 | 6 | 290:289 | 8 | |
8. | Kauno LSU | 10 | 3 | 0 | 7 | 267:299 | 6 | |
9. | Pasvalio | 10 | 1 | 0 | 9 | 223:321 | 2 | |
10. | Utena | 10 | 0 | 0 | 10 | 263:376 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682737.466567
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dragunas Klaipeda | 15 | 14 | 0 | 1 | 493:357 | 28 | |
2. | Alytaus | 15 | 12 | 0 | 3 | 446:362 | 24 | |
3. | Vilnius | 15 | 10 | 0 | 5 | 426:386 | 20 | |
4. | Ula | 15 | 9 | 0 | 6 | 410:405 | 18 | |
5. | Granitas Kaunas | 15 | 8 | 1 | 6 | 453:396 | 17 | |
6. | Sviesa | 15 | 7 | 0 | 8 | 446:422 | 14 | |
7. | Gubernija | 15 | 7 | 0 | 8 | 412:440 | 14 | |
8. | Kauno LSU | 15 | 3 | 0 | 12 | 391:455 | 6 | |
9. | Pasvalio | 15 | 3 | 0 | 12 | 349:471 | 6 | |
10. | Utena | 15 | 1 | 1 | 13 | 413:545 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682737.466567
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dragunas Klaipeda | 18 | 17 | 0 | 1 | 594:418 | 34 | |
2. | Alytaus | 18 | 15 | 0 | 3 | 538:423 | 30 | |
3. | Ula | 18 | 11 | 1 | 6 | 495:474 | 23 | |
4. | Granitas Kaunas | 18 | 10 | 2 | 6 | 535:465 | 22 | |
5. | Sviesa | 18 | 10 | 0 | 8 | 547:496 | 20 | |
6. | Vilnius | 18 | 10 | 0 | 8 | 503:480 | 20 | |
7. | Gubernija | 18 | 7 | 0 | 11 | 483:542 | 14 | |
8. | Pasvalio | 18 | 4 | 0 | 14 | 424:554 | 8 | |
9. | Kauno LSU | 18 | 3 | 0 | 15 | 446:540 | 6 | |
10. | Utena | 18 | 1 | 1 | 16 | 482:655 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613682737.466567