# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | ACH Ljubljana | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 | |
2. | OK Maribor | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 9 | |
3. | Calcit Kamnik | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 9 | |
4. | Triglav Kranj | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 | |
5. | Pomgrad | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
6. | Fuzinar | 5 | 1 | 4 | 3:14 | 2 | |
1710017610.740371
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | ACH Ljubljana | 10 | 9 | 1 | 27:11 | 25 | |
2. | Calcit Kamnik | 10 | 7 | 3 | 23:10 | 21 | |
3. | OK Maribor | 10 | 6 | 4 | 23:14 | 19 | |
4. | Triglav Kranj | 10 | 4 | 6 | 16:20 | 13 | |
5. | Pomgrad | 10 | 2 | 8 | 12:26 | 7 | |
6. | Fuzinar | 10 | 2 | 8 | 7:27 | 5 | |
1710017610.740371
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | ACH Ljubljana | 15 | 14 | 1 | 42:13 | 39 | |
2. | Calcit Kamnik | 15 | 11 | 4 | 37:14 | 34 | |
3. | OK Maribor | 15 | 8 | 7 | 30:23 | 25 | |
4. | Triglav Kranj | 15 | 6 | 9 | 24:30 | 20 | |
5. | Pomgrad | 15 | 4 | 11 | 19:36 | 13 | |
6. | Fuzinar | 15 | 3 | 12 | 11:39 | 8 | |
1710017610.740371
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | ACH Ljubljana | 20 | 18 | 2 | 54:18 | 51 | |
2. | Calcit Kamnik | 20 | 15 | 5 | 51:17 | 47 | |
3. | OK Maribor | 20 | 11 | 9 | 42:30 | 35 | |
4. | Triglav Kranj | 20 | 10 | 10 | 37:38 | 30 | |
5. | Fuzinar | 20 | 7 | 13 | 23:46 | 19 | |
6. | Pomgrad | 20 | 5 | 15 | 23:48 | 16 | |
1710017610.740371
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | ACH Ljubljana | 24 | 22 | 2 | 66:19 | 63 | |
2. | Calcit Kamnik | 24 | 19 | 5 | 63:17 | 59 | |
3. | OK Maribor | 24 | 14 | 10 | 51:36 | 43 | |
4. | Triglav Kranj | 24 | 11 | 13 | 43:48 | 34 | |
5. | Pomgrad | 24 | 8 | 16 | 32:54 | 24 | |
6. | Fuzinar | 24 | 7 | 17 | 25:58 | 20 | |
1710017610.740371