# | Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CD Povoa | 5 | 4 | 1 | 419:286 | 9 | |
2. | Illiabum | 5 | 3 | 2 | 374:350 | 8 | |
3. | Sanjoanense | 5 | 3 | 2 | 366:351 | 8 | |
4. | Sangalhos | 5 | 2 | 3 | 378:356 | 7 | |
5. | Galomar | 5 | 2 | 3 | 367:350 | 7 | |
6. | Vasco Da Gama | 5 | 2 | 3 | 352:395 | 7 | |
7. | Sampaense | 5 | 2 | 3 | 337:390 | 7 | |
8. | Ginasio | 5 | 1 | 4 | 282:407 | 6 | |
# | Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CA Queluz | 5 | 5 | 0 | 411:310 | 10 | |
2. | Belenenses | 5 | 4 | 1 | 447:384 | 9 | |
3. | Ginasio Olhanense | 5 | 2 | 3 | 404:400 | 7 | |
4. | Academia do Lumiar | 5 | 2 | 3 | 343:357 | 7 | |
5. | CB Queluz | 5 | 1 | 4 | 287:330 | 6 | |
6. | Benfica B | 5 | 1 | 4 | 364:413 | 6 | |
7. | Coracao do Ribatejo | 5 | 1 | 4 | 316:391 | 6 | |
8. | Electrico FC | 5 | 0 | 5 | 325:405 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934679.000000
# | Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CD Povoa | 10 | 8 | 2 | 840:646 | 18 | |
2. | Illiabum | 10 | 8 | 2 | 807:680 | 18 | |
3. | Galomar | 10 | 7 | 3 | 799:659 | 17 | |
4. | Sangalhos | 10 | 4 | 6 | 757:753 | 14 | |
5. | Sanjoanense | 10 | 4 | 6 | 689:717 | 14 | |
6. | Sampaense | 10 | 4 | 6 | 678:765 | 14 | |
7. | Ginasio | 10 | 3 | 7 | 629:839 | 13 | |
8. | Vasco Da Gama | 10 | 2 | 8 | 668:822 | 12 | |
# | Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CA Queluz | 10 | 9 | 1 | 741:592 | 19 | |
2. | Belenenses | 10 | 9 | 1 | 856:727 | 19 | |
3. | Ginasio Olhanense | 10 | 6 | 4 | 797:755 | 16 | |
4. | Benfica B | 10 | 5 | 5 | 731:753 | 15 | |
5. | Electrico FC | 10 | 4 | 6 | 697:748 | 14 | |
6. | CB Queluz | 10 | 3 | 7 | 606:622 | 13 | |
7. | Academia do Lumiar | 10 | 3 | 7 | 701:758 | 13 | |
8. | Coracao do Ribatejo | 10 | 1 | 9 | 631:805 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934679.000000
# | Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CD Povoa | 14 | 12 | 2 | 1188:950 | 26 | |
2. | Illiabum | 14 | 11 | 3 | 1152:976 | 25 | |
3. | Galomar | 14 | 10 | 4 | 1120:930 | 24 | |
4. | Sangalhos | 14 | 6 | 8 | 1067:1065 | 20 | |
5. | Sanjoanense | 14 | 6 | 8 | 1019:1018 | 20 | |
6. | Sampaense | 14 | 6 | 8 | 999:1103 | 20 | |
7. | Ginasio | 14 | 3 | 11 | 930:1207 | 17 | |
8. | Vasco Da Gama | 14 | 2 | 12 | 957:1183 | 16 | |
# | Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Belenenses | 14 | 13 | 1 | 1154:962 | 27 | |
2. | CA Queluz | 14 | 11 | 3 | 1017:864 | 25 | |
3. | Electrico FC | 14 | 8 | 6 | 1027:986 | 22 | |
4. | Ginasio Olhanense | 14 | 8 | 6 | 1068:1031 | 22 | |
5. | Benfica B | 14 | 6 | 8 | 1037:1064 | 20 | |
6. | Academia do Lumiar | 14 | 5 | 9 | 991:1065 | 19 | |
7. | CB Queluz | 14 | 3 | 11 | 828:918 | 17 | |
8. | Coracao do Ribatejo | 14 | 2 | 12 | 907:1139 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934679.000000