# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Beijing D | 5 | 4 | 1 | 403:318 | 0.800 | |
2. | Guangdong D | 5 | 3 | 2 | 373:330 | 0.600 | |
3. | Shanghai D | 5 | 3 | 2 | 382:371 | 0.600 | |
4. | Henan D | 5 | 0 | 5 | 290:429 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Shenyang D | 5 | 5 | 0 | 415:374 | 1.000 | |
2. | Xinjiang D | 5 | 3 | 2 | 446:406 | 0.600 | |
3. | Bayi Kilin D | 5 | 2 | 3 | 410:422 | 0.400 | |
4. | Shanxi Xing Rui D | 5 | 0 | 5 | 383:452 | 0.000 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Liaoning D | 5 | 4 | 1 | 411:367 | 0.800 | |
2. | Heilongjiang D | 5 | 4 | 1 | 345:317 | 0.800 | |
3. | Shandong D | 5 | 1 | 4 | 387:401 | 0.200 | |
4. | Sichuan D | 5 | 1 | 4 | 309:367 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643718753.387791
# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Beijing D | 10 | 8 | 2 | 816:583 | 0.800 | |
2. | Guangdong D | 10 | 6 | 4 | 732:696 | 0.600 | |
3. | Shanghai D | 10 | 6 | 4 | 740:738 | 0.600 | |
4. | Henan D | 10 | 0 | 10 | 596:867 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Xinjiang D | 10 | 8 | 2 | 851:758 | 0.800 | |
2. | Shenyang D | 10 | 7 | 3 | 761:732 | 0.700 | |
3. | Bayi Kilin D | 10 | 4 | 6 | 763:778 | 0.400 | |
4. | Shanxi Xing Rui D | 10 | 1 | 9 | 739:846 | 0.100 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Heilongjiang D | 10 | 9 | 1 | 735:668 | 0.900 | |
2. | Liaoning D | 10 | 7 | 3 | 782:723 | 0.700 | |
3. | Shandong D | 10 | 2 | 8 | 781:815 | 0.200 | |
4. | Sichuan D | 10 | 2 | 8 | 672:764 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643718753.387791
# | Gruppo A | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Beijing D | 12 | 10 | 2 | 967:708 | 0.833 | |
2. | Shanghai D | 12 | 8 | 4 | 916:871 | 0.667 | |
3. | Guangdong D | 12 | 6 | 6 | 857:847 | 0.500 | |
4. | Henan D | 12 | 0 | 12 | 729:1043 | 0.000 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Xinjiang D | 12 | 9 | 3 | 1018:930 | 0.750 | |
2. | Shenyang D | 12 | 8 | 4 | 933:899 | 0.667 | |
3. | Bayi Kilin D | 12 | 5 | 7 | 918:924 | 0.417 | |
4. | Shanxi Xing Rui D | 12 | 2 | 10 | 885:1001 | 0.167 | |
# | Gruppo C | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Heilongjiang D | 12 | 10 | 2 | 889:807 | 0.833 | |
2. | Liaoning D | 12 | 8 | 4 | 921:877 | 0.667 | |
3. | Sichuan D | 12 | 4 | 8 | 832:907 | 0.333 | |
4. | Shandong D | 12 | 2 | 10 | 924:975 | 0.167 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643718753.387791