# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | L'Hospitalet | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 13 | |
2. | Cerdanyola | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | |
3. | Peralada | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 11 | |
4. | Badalona | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 11 | |
5. | Atletic Lleida | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | |
6. | Montanesa | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
7. | UE Tona | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 | |
8. | Mollerussa | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 7 | |
9. | FC L'escala | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | |
10. | Reus FCR | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | |
11. | Grama | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
12. | CE Europa B | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
13. | San Cristobal CP | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | |
14. | Girona B | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
15. | Manresa | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | |
16. | Sabadell B | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 | |
17. | Vilassar de Mar | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 3 | |
18. | Prat | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | -8 | 2 | |
1746361642.215999
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Cerdanyola | 10 | 7 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 22 | |
2. | Atletic Lleida | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 10 | 21 | |
3. | Badalona | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:12 | 8 | 19 | |
4. | L'Hospitalet | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 8 | 19 | |
5. | Reus FCR | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:11 | 7 | 19 | |
6. | Montanesa | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 18 | |
7. | Peralada | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:7 | 9 | 17 | |
8. | UE Tona | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:8 | 5 | 15 | |
9. | Mollerussa | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 | |
10. | Grama | 10 | 2 | 6 | 2 | 17:13 | 4 | 12 | |
11. | FC L'escala | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 12 | |
12. | Sabadell B | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:18 | -6 | 11 | |
13. | San Cristobal CP | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 11 | |
14. | CE Europa B | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | -5 | 10 | |
15. | Girona B | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 7 | |
16. | Vilassar de Mar | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:17 | -12 | 7 | |
17. | Manresa | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:13 | -7 | 6 | |
18. | Prat | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:20 | -12 | 5 | |
1746361642.215999
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Badalona | 15 | 9 | 4 | 2 | 32:16 | 16 | 31 | |
2. | Atletic Lleida | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:9 | 15 | 31 | |
3. | Reus FCR | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:12 | 12 | 30 | |
4. | Peralada | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:11 | 11 | 27 | |
5. | L'Hospitalet | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:14 | 5 | 26 | |
6. | Cerdanyola | 15 | 8 | 2 | 5 | 20:21 | -1 | 26 | |
7. | Grama | 15 | 5 | 8 | 2 | 27:20 | 7 | 23 | |
8. | Girona B | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:22 | 0 | 22 | |
9. | FC L'escala | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:19 | -2 | 21 | |
10. | Mollerussa | 15 | 6 | 2 | 7 | 25:24 | 1 | 20 | |
11. | Montanesa | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:18 | -1 | 20 | |
12. | UE Tona | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:21 | -3 | 18 | |
13. | CE Europa B | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:28 | -7 | 16 | |
14. | San Cristobal CP | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:18 | -7 | 16 | |
15. | Manresa | 15 | 2 | 6 | 7 | 15:22 | -7 | 12 | |
16. | Sabadell B | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:27 | -10 | 12 | |
17. | Vilassar de Mar | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 12 | |
18. | Prat | 15 | 1 | 5 | 9 | 15:29 | -14 | 8 | |
1746361642.215999
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Atletic Lleida | 20 | 12 | 6 | 2 | 37:15 | 22 | 42 | |
2. | Reus FCR | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:15 | 18 | 42 | |
3. | Badalona | 20 | 11 | 4 | 5 | 38:23 | 15 | 37 | |
4. | Peralada | 20 | 9 | 9 | 2 | 28:15 | 13 | 36 | |
5. | L'Hospitalet | 20 | 9 | 8 | 3 | 26:17 | 9 | 35 | |
6. | Girona B | 20 | 8 | 7 | 5 | 31:27 | 4 | 31 | |
7. | Cerdanyola | 20 | 9 | 4 | 7 | 25:29 | -4 | 31 | |
8. | Grama | 20 | 7 | 9 | 4 | 33:27 | 6 | 30 | |
9. | UE Tona | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:24 | 0 | 29 | |
10. | CE Europa B | 20 | 8 | 2 | 10 | 29:33 | -4 | 26 | |
11. | Montanesa | 20 | 5 | 8 | 7 | 20:24 | -4 | 23 | |
12. | Mollerussa | 20 | 7 | 2 | 11 | 29:34 | -5 | 23 | |
13. | FC L'escala | 20 | 6 | 5 | 9 | 19:24 | -5 | 23 | |
14. | San Cristobal CP | 20 | 6 | 4 | 10 | 14:22 | -8 | 22 | |
15. | Sabadell B | 20 | 4 | 5 | 11 | 22:33 | -11 | 17 | |
16. | Vilassar de Mar | 20 | 3 | 7 | 10 | 16:31 | -15 | 16 | |
17. | Manresa | 20 | 2 | 8 | 10 | 17:30 | -13 | 14 | |
18. | Prat | 20 | 2 | 6 | 12 | 19:37 | -18 | 12 | |
1746361642.215999
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Reus FCR | 25 | 17 | 3 | 5 | 43:18 | 25 | 54 | |
2. | Atletic Lleida | 25 | 14 | 8 | 3 | 47:21 | 26 | 50 | |
3. | Girona B | 25 | 12 | 8 | 5 | 45:32 | 13 | 44 | |
4. | Badalona | 25 | 13 | 5 | 7 | 43:30 | 13 | 44 | |
5. | Peralada | 25 | 11 | 10 | 4 | 35:22 | 13 | 43 | |
6. | Grama | 25 | 10 | 10 | 5 | 40:32 | 8 | 40 | |
7. | L'Hospitalet | 25 | 10 | 8 | 7 | 29:23 | 6 | 38 | |
8. | UE Tona | 25 | 11 | 5 | 9 | 36:33 | 3 | 38 | |
9. | CE Europa B | 25 | 10 | 3 | 12 | 35:38 | -3 | 33 | |
10. | Cerdanyola | 25 | 9 | 6 | 10 | 28:35 | -7 | 33 | |
11. | Mollerussa | 25 | 9 | 4 | 12 | 39:44 | -5 | 31 | |
12. | San Cristobal CP | 25 | 7 | 6 | 12 | 21:30 | -9 | 27 | |
13. | FC L'escala | 25 | 7 | 6 | 12 | 21:31 | -10 | 27 | |
14. | Montanesa | 25 | 5 | 11 | 9 | 23:30 | -7 | 26 | |
15. | Manresa | 25 | 6 | 8 | 11 | 23:37 | -14 | 26 | |
16. | Vilassar de Mar | 25 | 5 | 9 | 11 | 20:36 | -16 | 24 | |
17. | Sabadell B | 25 | 6 | 5 | 14 | 27:40 | -13 | 23 | |
18. | Prat | 25 | 2 | 7 | 16 | 20:43 | -23 | 13 | |
1746361642.215999
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Reus FCR | 30 | 20 | 4 | 6 | 52:22 | 30 | 64 | |
2. | Girona B | 30 | 14 | 10 | 6 | 55:39 | 16 | 52 | |
3. | Atletic Lleida | 30 | 14 | 9 | 7 | 48:28 | 20 | 51 | |
4. | Peralada | 30 | 13 | 11 | 6 | 38:28 | 10 | 50 | |
5. | Badalona | 30 | 14 | 7 | 9 | 47:36 | 11 | 49 | |
6. | Grama | 30 | 12 | 11 | 7 | 47:38 | 9 | 47 | |
7. | L'Hospitalet | 30 | 11 | 12 | 7 | 35:27 | 8 | 45 | |
8. | UE Tona | 30 | 12 | 8 | 10 | 40:40 | 0 | 44 | |
9. | Cerdanyola | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:38 | -5 | 41 | |
10. | CE Europa B | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:44 | -2 | 40 | |
11. | Mollerussa | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:49 | -1 | 39 | |
12. | Manresa | 30 | 9 | 9 | 12 | 29:42 | -13 | 36 | |
13. | Montanesa | 30 | 7 | 13 | 10 | 31:34 | -3 | 34 | |
14. | San Cristobal CP | 30 | 9 | 6 | 15 | 24:36 | -12 | 33 | |
15. | FC L'escala | 30 | 8 | 8 | 14 | 25:37 | -12 | 32 | |
16. | Vilassar de Mar | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:44 | -19 | 30 | |
17. | Sabadell B | 30 | 7 | 7 | 16 | 33:46 | -13 | 28 | |
18. | Prat | 30 | 3 | 9 | 18 | 24:48 | -24 | 18 | |
1746361642.215999