# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Cambrian United | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 13 | |
2. | Briton Ferry | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 12 | |
3. | Swansea University | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | |
4. | Llanelli | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 3 | 10 | |
5. | Pontypridd | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
6. | Goytre Utd | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
7. | Haverfordwest | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
8. | Cwmbran Celtic | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | |
9. | STM Sports | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | |
10. | Caerau Ely | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 5 | |
11. | Cwmamman United | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
12. | Llantwit Major | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 4 | |
13. | Taffs Well | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
14. | Afan Lido | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | |
15. | Ammanford | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 | |
16. | Undy | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Swansea University | 10 | 7 | 3 | 0 | 20:6 | 14 | 24 | |
2. | Briton Ferry | 10 | 7 | 0 | 3 | 27:14 | 13 | 21 | |
3. | Haverfordwest | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:7 | 13 | 21 | |
4. | Cambrian United | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:11 | 10 | 21 | |
5. | Pontypridd | 10 | 5 | 5 | 0 | 28:10 | 18 | 20 | |
6. | STM Sports | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:14 | 4 | 17 | |
7. | Goytre Utd | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
8. | Llanelli | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:21 | -4 | 13 | |
9. | Llantwit Major | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | |
10. | Ammanford | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:20 | -6 | 12 | |
11. | Afan Lido | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 | |
12. | Cwmamman United | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:20 | -10 | 11 | |
13. | Cwmbran Celtic | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:25 | -11 | 10 | |
14. | Undy | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:20 | -6 | 9 | |
15. | Taffs Well | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:22 | -13 | 8 | |
16. | Caerau Ely | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Briton Ferry | 15 | 12 | 0 | 3 | 46:20 | 26 | 36 | |
2. | Haverfordwest | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:14 | 15 | 33 | |
3. | Swansea University | 15 | 9 | 4 | 2 | 29:15 | 14 | 31 | |
4. | Pontypridd | 15 | 6 | 7 | 2 | 35:20 | 15 | 25 | |
5. | Cambrian United | 15 | 6 | 7 | 2 | 24:16 | 8 | 25 | |
6. | STM Sports | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:22 | 6 | 24 | |
7. | Afan Lido | 15 | 6 | 3 | 6 | 34:29 | 5 | 21 | |
8. | Goytre Utd | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:23 | -3 | 20 | |
9. | Llanelli | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:32 | -8 | 18 | |
10. | Ammanford | 15 | 5 | 0 | 10 | 19:30 | -11 | 15 | |
11. | Cwmbran Celtic | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:28 | -11 | 15 | |
12. | Llantwit Major | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 14 | |
13. | Undy | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:31 | -10 | 14 | |
14. | Cwmamman United | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:34 | -20 | 14 | |
15. | Taffs Well | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 11 | |
16. | Caerau Ely | 15 | 1 | 4 | 10 | 18:35 | -17 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Briton Ferry | 20 | 15 | 1 | 4 | 58:25 | 33 | 46 | |
2. | Swansea University | 20 | 14 | 4 | 2 | 46:22 | 24 | 46 | |
3. | Haverfordwest | 20 | 14 | 3 | 3 | 45:21 | 24 | 45 | |
4. | STM Sports | 20 | 11 | 3 | 6 | 46:30 | 16 | 36 | |
5. | Pontypridd | 20 | 8 | 7 | 5 | 46:32 | 14 | 31 | |
6. | Cambrian United | 20 | 8 | 7 | 5 | 34:28 | 6 | 31 | |
7. | Ammanford | 20 | 10 | 0 | 10 | 31:35 | -4 | 30 | |
8. | Goytre Utd | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:34 | 0 | 29 | |
9. | Afan Lido | 20 | 8 | 4 | 8 | 42:41 | 1 | 28 | |
10. | Llanelli | 20 | 7 | 3 | 10 | 33:46 | -13 | 24 | |
11. | Llantwit Major | 20 | 5 | 6 | 9 | 27:32 | -5 | 21 | |
12. | Cwmbran Celtic | 20 | 6 | 3 | 11 | 27:41 | -14 | 21 | |
13. | Undy | 20 | 6 | 2 | 12 | 28:38 | -10 | 20 | |
14. | Taffs Well | 20 | 4 | 3 | 13 | 28:51 | -23 | 15 | |
15. | Cwmamman United | 20 | 4 | 2 | 14 | 19:51 | -32 | 14 | |
16. | Caerau Ely | 20 | 1 | 5 | 14 | 22:47 | -25 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Swansea University | 25 | 17 | 5 | 3 | 56:31 | 25 | 56 | |
2. | Haverfordwest | 25 | 17 | 4 | 4 | 58:26 | 32 | 55 | |
3. | Briton Ferry | 24 | 15 | 2 | 7 | 65:36 | 29 | 47 | |
4. | Cambrian United | 23 | 11 | 7 | 5 | 41:31 | 10 | 40 | |
5. | STM Sports | 22 | 12 | 3 | 7 | 51:34 | 17 | 39 | |
6. | Llanelli | 25 | 12 | 3 | 10 | 46:50 | -4 | 39 | |
7. | Ammanford | 25 | 12 | 1 | 12 | 44:47 | -3 | 37 | |
8. | Goytre Utd | 25 | 10 | 6 | 9 | 40:41 | -1 | 36 | |
9. | Pontypridd | 25 | 9 | 8 | 8 | 52:41 | 11 | 35 | |
10. | Afan Lido | 25 | 10 | 4 | 11 | 47:47 | 0 | 34 | |
11. | Llantwit Major | 24 | 7 | 6 | 11 | 34:39 | -5 | 27 | |
12. | Undy | 21 | 7 | 2 | 12 | 29:38 | -9 | 23 | |
13. | Cwmbran Celtic | 22 | 6 | 4 | 12 | 29:44 | -15 | 22 | |
14. | Taffs Well | 25 | 6 | 3 | 16 | 40:64 | -24 | 21 | |
15. | Cwmamman United | 22 | 5 | 2 | 15 | 22:55 | -33 | 17 | |
16. | Caerau Ely | 21 | 1 | 5 | 15 | 22:52 | -30 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Swansea University | 25 | 17 | 5 | 3 | 56:31 | 25 | 56 | |
2. | Haverfordwest | 25 | 17 | 4 | 4 | 58:26 | 32 | 55 | |
3. | Briton Ferry | 24 | 15 | 2 | 7 | 65:36 | 29 | 47 | |
4. | Cambrian United | 23 | 11 | 7 | 5 | 41:31 | 10 | 40 | |
5. | Llanelli | 26 | 12 | 4 | 10 | 47:51 | -4 | 40 | |
6. | STM Sports | 22 | 12 | 3 | 7 | 51:34 | 17 | 39 | |
7. | Ammanford | 25 | 12 | 1 | 12 | 44:47 | -3 | 37 | |
8. | Goytre Utd | 25 | 10 | 6 | 9 | 40:41 | -1 | 36 | |
9. | Pontypridd | 25 | 9 | 8 | 8 | 52:41 | 11 | 35 | |
10. | Afan Lido | 25 | 10 | 4 | 11 | 47:47 | 0 | 34 | |
11. | Llantwit Major | 24 | 7 | 6 | 11 | 34:39 | -5 | 27 | |
12. | Undy | 21 | 7 | 2 | 12 | 29:38 | -9 | 23 | |
13. | Cwmbran Celtic | 22 | 6 | 4 | 12 | 29:44 | -15 | 22 | |
14. | Taffs Well | 25 | 6 | 3 | 16 | 40:64 | -24 | 21 | |
15. | Cwmamman United | 22 | 5 | 2 | 15 | 22:55 | -33 | 17 | |
16. | Caerau Ely | 21 | 1 | 5 | 15 | 22:52 | -30 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000