# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Valladolid RAC | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:82 | 19 | |
2. | Burgos | 5 | 4 | 0 | 1 | 121:82 | 17 | |
3. | Alcobendas | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:88 | 13 | |
4. | El Salvador | 5 | 2 | 0 | 3 | 78:113 | 8 | |
5. | Ciencias Sevilla | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:173 | 6 | |
6. | UE Santboiana | 5 | 1 | 0 | 4 | 119:162 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745756140.082883
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Valladolid RAC | 10 | 8 | 0 | 2 | 337:168 | 36 | |
2. | Burgos | 10 | 8 | 0 | 2 | 293:171 | 34 | |
3. | El Salvador | 10 | 7 | 0 | 3 | 185:202 | 28 | |
4. | Alcobendas | 10 | 6 | 0 | 4 | 252:222 | 27 | |
5. | UE Santboiana | 10 | 4 | 0 | 6 | 278:293 | 19 | |
6. | Ciencias Sevilla | 10 | 2 | 1 | 7 | 218:327 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745756140.082883
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Valladolid RAC | 15 | 13 | 0 | 2 | 518:222 | 56 | |
2. | Burgos | 15 | 11 | 0 | 4 | 466:273 | 48 | |
3. | El Salvador | 15 | 12 | 0 | 3 | 315:293 | 48 | |
4. | Alcobendas | 15 | 10 | 0 | 5 | 424:323 | 44 | |
5. | UE Santboiana | 15 | 7 | 0 | 8 | 415:413 | 32 | |
6. | Ciencias Sevilla | 15 | 5 | 1 | 9 | 370:449 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745756140.082883
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Valladolid RAC | 16 | 14 | 0 | 2 | 535:235 | 60 | |
2. | Burgos | 16 | 12 | 0 | 4 | 497:299 | 52 | |
3. | El Salvador | 16 | 12 | 0 | 4 | 328:310 | 49 | |
4. | Alcobendas | 16 | 11 | 0 | 5 | 457:333 | 48 | |
5. | UE Santboiana | 16 | 8 | 0 | 8 | 439:434 | 36 | |
6. | Ciencias Sevilla | 16 | 6 | 1 | 9 | 429:449 | 31 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1745756140.082883