# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Anapolina | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | |
2. | Ipora | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 | |
3. | Goias | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
4. | Atletico GO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
5. | Rio Verde | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 2 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Aparecidense | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | |
2. | Gremio Anapolis | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | |
3. | Vila Nova | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | |
4. | Anapolis | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
5. | Itumbiara | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
1690876304.000000
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Goias | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:9 | 7 | 18 | |
2. | Ipora | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:8 | 8 | 17 | |
3. | Atletico GO | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 16 | |
4. | Anapolina | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:11 | 4 | 15 | |
5. | Rio Verde | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:23 | -17 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Aparecidense | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:8 | 8 | 16 | |
2. | Vila Nova | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:11 | 0 | 16 | |
3. | Anapolis | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
4. | Gremio Anapolis | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 12 | |
5. | Itumbiara | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:16 | -8 | 9 | |
1690876304.000000
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Goias | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:11 | 11 | 27 | |
2. | Anapolina | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:12 | 6 | 22 | |
3. | Ipora | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:12 | 9 | 22 | |
4. | Atletico GO | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:14 | -1 | 18 | |
5. | Rio Verde | 14 | 1 | 4 | 9 | 9:28 | -19 | 7 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Vila Nova | 14 | 6 | 6 | 2 | 15:13 | 2 | 24 | |
2. | Aparecidense | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:12 | 9 | 23 | |
3. | Gremio Anapolis | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 19 | |
4. | Itumbiara | 14 | 4 | 1 | 9 | 11:23 | -12 | 13 | |
5. | Anapolis | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:17 | -3 | 13 | |
1690876304.000000