# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Zaglebie D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 129:110 | 15 | |
2. | MKS Lublin D | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 138:122 | 10 | |
3. | Pogon Szczecin D | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 146:142 | 7 | |
4. | Kobierzyce D | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 128:143 | 5 | |
5. | Start Elblag D | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 131:143 | 4 | |
6. | Koszalin D | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 127:139 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613702218.368860
# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | MKS Lublin D | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 259:222 | 25 | |
2. | Zaglebie D | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 255:225 | 23 | |
3. | Start Elblag D | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 270:273 | 14 | |
4. | Pogon Szczecin D | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 278:289 | 11 | |
5. | Koszalin D | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 243:254 | 10 | |
6. | Kobierzyce D | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 239:281 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613702218.368860
# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | MKS Lublin D | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 405:333 | 40 | |
2. | Zaglebie D | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 387:338 | 35 | |
3. | Start Elblag D | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 410:380 | 26 | |
4. | Koszalin D | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 370:354 | 22 | |
5. | Pogon Szczecin D | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 438:423 | 20 | |
6. | Kobierzyce D | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | 367:412 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613702218.368860
# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | MKS Lublin D | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 550:421 | 55 | |
2. | Zaglebie D | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 551:446 | 50 | |
3. | Start Elblag D | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 545:496 | 35 | |
4. | Koszalin D | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 501:479 | 32 | |
5. | Pogon Szczecin D | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 567:553 | 26 | |
6. | Kobierzyce D | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 493:531 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613702218.368860
# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | MKS Lublin D | 25 | 22 | 0 | 1 | 2 | 694:529 | 67 | |
2. | Zaglebie D | 25 | 20 | 1 | 0 | 4 | 684:557 | 62 | |
3. | Koszalin D | 25 | 14 | 0 | 2 | 9 | 641:606 | 44 | |
4. | Start Elblag D | 25 | 13 | 0 | 2 | 10 | 675:626 | 41 | |
5. | Kobierzyce D | 25 | 10 | 2 | 1 | 12 | 642:654 | 35 | |
6. | Pogon Szczecin D | 25 | 9 | 2 | 2 | 12 | 707:680 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613702218.368860
# | Squadra | PG | V | VR | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | MKS Lublin D | 30 | 25 | 1 | 1 | 3 | 843:630 | 78 | |
2. | Zaglebie D | 30 | 25 | 1 | 0 | 4 | 851:653 | 77 | |
3. | Koszalin D | 30 | 18 | 0 | 3 | 9 | 802:720 | 57 | |
4. | Start Elblag D | 30 | 15 | 1 | 2 | 12 | 788:745 | 49 | |
5. | Pogon Szczecin D | 30 | 13 | 2 | 2 | 13 | 853:807 | 45 | |
6. | Kobierzyce D | 30 | 13 | 2 | 1 | 14 | 777:781 | 44 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613702218.368860