# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Kaspiy Aktau | 5 | 4 | 1 | 395:350 | 0.800 | |
2. | Irbis Almaty | 5 | 4 | 1 | 232:244 | 0.800 | |
3. | Tobol Kostanay | 5 | 3 | 2 | 358:343 | 0.600 | |
4. | Atyrau | 5 | 2 | 3 | 395:398 | 0.400 | |
5. | Astana 2 | 5 | 2 | 3 | 291:323 | 0.400 | |
6. | Pavlodar | 5 | 2 | 3 | 292:326 | 0.400 | |
7. | Aktobe | 5 | 0 | 5 | 0:40 | 0.000 | |
8. | Almaty | 5 | 0 | 5 | 303:362 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742913192.004388
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Irbis Almaty | 10 | 9 | 1 | 643:599 | 0.900 | |
2. | Tobol Kostanay | 10 | 7 | 3 | 841:747 | 0.700 | |
3. | Kaspiy Aktau | 10 | 6 | 4 | 594:590 | 0.600 | |
4. | Atyrau | 10 | 5 | 5 | 610:610 | 0.500 | |
5. | Astana 2 | 10 | 5 | 5 | 582:669 | 0.500 | |
6. | Almaty | 10 | 4 | 6 | 529:535 | 0.400 | |
7. | Pavlodar | 10 | 3 | 7 | 589:719 | 0.300 | |
8. | Aktobe | 10 | 0 | 10 | 0:40 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742913192.004388
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Tobol Kostanay | 15 | 12 | 3 | 1241:1082 | 0.800 | |
2. | Irbis Almaty | 15 | 12 | 3 | 1076:986 | 0.800 | |
3. | Almaty | 15 | 9 | 6 | 907:858 | 0.600 | |
4. | Kaspiy Aktau | 15 | 8 | 7 | 957:979 | 0.533 | |
5. | Astana 2 | 15 | 8 | 7 | 1016:1056 | 0.533 | |
6. | Atyrau | 15 | 6 | 9 | 995:1016 | 0.400 | |
7. | Pavlodar | 15 | 3 | 12 | 940:1138 | 0.200 | |
8. | Aktobe | 15 | 0 | 15 | 73:118 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742913192.004388
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Irbis Almaty | 20 | 17 | 3 | 1424:1228 | 0.850 | |
2. | Tobol Kostanay | 20 | 15 | 5 | 1477:1306 | 0.750 | |
3. | Almaty | 20 | 12 | 8 | 1315:1275 | 0.600 | |
4. | Atyrau | 20 | 10 | 10 | 1421:1408 | 0.500 | |
5. | Kaspiy Aktau | 20 | 10 | 10 | 1350:1369 | 0.500 | |
6. | Astana 2 | 20 | 10 | 10 | 1345:1444 | 0.500 | |
7. | Pavlodar | 20 | 6 | 14 | 1314:1502 | 0.300 | |
8. | Aktobe | 20 | 0 | 20 | 419:531 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742913192.004388
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Irbis Almaty | 25 | 21 | 4 | 1713:1484 | 0.840 | |
2. | Tobol Kostanay | 25 | 20 | 5 | 1938:1688 | 0.800 | |
3. | Almaty | 25 | 15 | 10 | 1681:1633 | 0.600 | |
4. | Atyrau | 25 | 14 | 11 | 1839:1753 | 0.560 | |
5. | Kaspiy Aktau | 25 | 11 | 14 | 1669:1710 | 0.440 | |
6. | Astana 2 | 25 | 11 | 14 | 1697:1841 | 0.440 | |
7. | Pavlodar | 25 | 6 | 19 | 1630:1937 | 0.240 | |
8. | Aktobe | 25 | 2 | 23 | 853:968 | 0.080 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742913192.004388
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Irbis Almaty | 28 | 23 | 5 | 1947:1702 | 0.821 | |
2. | Tobol Kostanay | 28 | 21 | 7 | 2200:1929 | 0.750 | |
3. | Almaty | 28 | 17 | 11 | 1934:1864 | 0.607 | |
4. | Atyrau | 28 | 16 | 12 | 2077:1985 | 0.571 | |
5. | Kaspiy Aktau | 28 | 14 | 14 | 1918:1946 | 0.500 | |
6. | Astana 2 | 28 | 12 | 16 | 1941:2087 | 0.429 | |
7. | Pavlodar | 28 | 6 | 22 | 1841:2215 | 0.214 | |
8. | Aktobe | 28 | 3 | 25 | 1080:1210 | 0.107 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742913192.004388