# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Kherson | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:9 | 12 | |
2. | HIT Kiev | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:10 | 10 | |
3. | Lviv | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:13 | 9 | |
4. | Kiev Npu | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:14 | 9 | |
5. | Uragan | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 | |
6. | Titan Pokrovskoye | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:24 | 7 | |
7. | Odessa | 5 | 1 | 2 | 2 | 14:16 | 5 | |
8. | Khmelnytskyi | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:22 | 3 | |
9. | Kardinal Rivne | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:12 | 1 | |
10. | Chernomorsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643719737.409969
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | HIT Kiev | 10 | 6 | 3 | 1 | 31:20 | 21 | |
2. | Titan Pokrovskoye | 10 | 6 | 1 | 3 | 39:35 | 19 | |
3. | Lviv | 10 | 5 | 1 | 4 | 33:26 | 16 | |
4. | Kherson | 10 | 5 | 0 | 5 | 28:25 | 15 | |
5. | Khmelnytskyi | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:31 | 14 | |
6. | Kiev Npu | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:27 | 13 | |
7. | Odessa | 10 | 3 | 2 | 5 | 27:36 | 11 | |
8. | Kardinal Rivne | 10 | 2 | 3 | 5 | 19:24 | 9 | |
9. | Uragan | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:23 | 9 | |
10. | Chernomorsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643719737.409969
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | HIT Kiev | 15 | 9 | 5 | 1 | 49:32 | 32 | |
2. | Titan Pokrovskoye | 15 | 8 | 3 | 4 | 54:50 | 27 | |
3. | Kherson | 15 | 8 | 2 | 5 | 42:31 | 26 | |
4. | Khmelnytskyi | 15 | 7 | 4 | 4 | 48:41 | 25 | |
5. | Lviv | 15 | 7 | 2 | 6 | 44:36 | 23 | |
6. | Kiev Npu | 15 | 5 | 2 | 8 | 36:47 | 17 | |
7. | Kardinal Rivne | 15 | 4 | 4 | 7 | 33:33 | 16 | |
8. | Uragan | 15 | 2 | 5 | 8 | 28:44 | 11 | |
9. | Odessa | 15 | 3 | 2 | 10 | 32:52 | 11 | |
10. | Chernomorsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643719737.409969
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | HIT Kiev | 16 | 9 | 6 | 1 | 51:34 | 33 | |
2. | Titan Pokrovskoye | 16 | 9 | 3 | 4 | 55:50 | 30 | |
3. | Kherson | 16 | 9 | 2 | 5 | 44:32 | 29 | |
4. | Khmelnytskyi | 16 | 8 | 4 | 4 | 56:42 | 28 | |
5. | Lviv | 16 | 8 | 2 | 6 | 48:36 | 26 | |
6. | Kiev Npu | 16 | 5 | 2 | 9 | 37:49 | 17 | |
7. | Kardinal Rivne | 16 | 4 | 4 | 8 | 33:37 | 16 | |
8. | Uragan | 16 | 2 | 5 | 9 | 28:45 | 11 | |
9. | Odessa | 16 | 3 | 2 | 11 | 33:60 | 11 | |
10. | Chernomorsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643719737.409969