# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Stade Bordelais D | 5 | 5 | 0 | 0 | 206:59 | 20 | |
2. | Blagnac D | 5 | 5 | 0 | 0 | 139:85 | 20 | |
3. | Grenoble D | 5 | 3 | 0 | 2 | 129:97 | 12 | |
4. | Romagnat D | 5 | 3 | 0 | 2 | 90:63 | 12 | |
5. | Montpellier D | 5 | 3 | 0 | 2 | 135:109 | 12 | |
6. | Tolosa D | 5 | 2 | 0 | 3 | 114:96 | 8 | |
7. | Bobigny D | 5 | 2 | 0 | 3 | 89:102 | 8 | |
8. | Lyon D | 5 | 2 | 0 | 3 | 74:90 | 8 | |
9. | Rennes D | 5 | 0 | 0 | 5 | 61:143 | 0 | |
10. | Lilla D | 5 | 0 | 0 | 5 | 45:238 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743345478.380146
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Stade Bordelais D | 10 | 10 | 0 | 0 | 410:109 | 40 | |
2. | Romagnat D | 10 | 8 | 0 | 2 | 203:99 | 32 | |
3. | Blagnac D | 10 | 8 | 0 | 2 | 218:198 | 32 | |
4. | Tolosa D | 10 | 6 | 1 | 3 | 299:134 | 26 | |
5. | Grenoble D | 10 | 5 | 1 | 4 | 188:191 | 22 | |
6. | Montpellier D | 10 | 5 | 0 | 5 | 228:216 | 20 | |
7. | Bobigny D | 10 | 4 | 0 | 6 | 170:219 | 16 | |
8. | Lyon D | 10 | 2 | 0 | 8 | 113:242 | 8 | |
9. | Lilla D | 10 | 1 | 0 | 9 | 84:349 | 4 | |
10. | Rennes D | 10 | 0 | 0 | 10 | 117:273 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743345478.380146
# | Squadra | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Stade Bordelais D | 15 | 15 | 0 | 0 | 570:178 | 60 | |
2. | Blagnac D | 15 | 12 | 0 | 3 | 349:280 | 48 | |
3. | Romagnat D | 15 | 11 | 0 | 4 | 344:204 | 44 | |
4. | Tolosa D | 15 | 9 | 1 | 5 | 451:215 | 38 | |
5. | Grenoble D | 15 | 8 | 1 | 6 | 267:293 | 34 | |
6. | Bobigny D | 15 | 7 | 0 | 8 | 244:300 | 28 | |
7. | Montpellier D | 15 | 6 | 0 | 9 | 317:317 | 24 | |
8. | Lyon D | 15 | 4 | 0 | 11 | 197:326 | 16 | |
9. | Lilla D | 15 | 2 | 0 | 13 | 172:489 | 8 | |
10. | Rennes D | 15 | 0 | 0 | 15 | 149:458 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743345478.380146