# | Occidentale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gaiteros del Zulia | 5 | 4 | 1 | 414:367 | 9 | |
2. | Toros de Aragua | 5 | 3 | 2 | 379:375 | 8 | |
3. | Brillantes | 5 | 3 | 2 | 413:413 | 8 | |
4. | Trotamundos | 5 | 3 | 2 | 424:433 | 8 | |
5. | Pioneros | 5 | 2 | 3 | 384:382 | 7 | |
6. | Llaneros | 5 | 2 | 3 | 379:393 | 7 | |
7. | Frontinos | 5 | 1 | 4 | 366:395 | 6 | |
# | Orientale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Spartans | 5 | 4 | 1 | 425:381 | 9 | |
2. | Piratas de La Guaira | 5 | 4 | 1 | 436:430 | 9 | |
3. | Marinos | 5 | 3 | 2 | 420:402 | 8 | |
4. | Cocodrilos | 5 | 3 | 2 | 393:401 | 8 | |
5. | Guaiqueries | 5 | 2 | 3 | 363:377 | 7 | |
6. | Panteras | 5 | 1 | 4 | 372:388 | 6 | |
7. | Gladiadores | 5 | 1 | 4 | 442:471 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744419698.602882
# | Occidentale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gaiteros del Zulia | 10 | 9 | 1 | 815:678 | 19 | |
2. | Pioneros | 10 | 5 | 5 | 784:778 | 15 | |
3. | Toros de Aragua | 10 | 5 | 5 | 762:760 | 15 | |
4. | Brillantes | 10 | 5 | 5 | 802:816 | 15 | |
5. | Trotamundos | 10 | 5 | 5 | 794:815 | 15 | |
6. | Frontinos | 10 | 4 | 6 | 726:761 | 14 | |
7. | Llaneros | 10 | 2 | 8 | 674:757 | 12 | |
# | Orientale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Spartans | 10 | 7 | 3 | 816:759 | 17 | |
2. | Marinos | 10 | 6 | 4 | 836:785 | 16 | |
3. | Piratas de La Guaira | 10 | 5 | 5 | 822:848 | 15 | |
4. | Cocodrilos | 10 | 5 | 5 | 748:774 | 15 | |
5. | Guaiqueries | 10 | 4 | 6 | 763:773 | 14 | |
6. | Panteras | 10 | 4 | 6 | 743:777 | 14 | |
7. | Gladiadores | 10 | 3 | 7 | 858:905 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744419698.634854
# | Occidentale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gaiteros del Zulia | 13 | 12 | 1 | 1091:884 | 25 | |
2. | Pioneros | 12 | 7 | 5 | 958:925 | 19 | |
3. | Brillantes | 12 | 6 | 6 | 949:957 | 18 | |
4. | Trotamundos | 12 | 6 | 6 | 953:989 | 18 | |
5. | Toros de Aragua | 13 | 5 | 8 | 963:1023 | 18 | |
6. | Frontinos | 12 | 5 | 7 | 867:908 | 17 | |
7. | Llaneros | 12 | 2 | 10 | 814:909 | 14 | |
# | Orientale | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Marinos | 14 | 9 | 5 | 1126:1059 | 23 | |
2. | Spartans | 13 | 9 | 4 | 1052:972 | 22 | |
3. | Cocodrilos | 12 | 6 | 6 | 910:924 | 18 | |
4. | Gladiadores | 12 | 5 | 7 | 1034:1051 | 17 | |
5. | Panteras | 12 | 4 | 8 | 862:935 | 16 | |
6. | Guaiqueries | 11 | 4 | 7 | 831:848 | 15 | |
7. | Piratas de La Guaira | 10 | 5 | 5 | 822:848 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744419698.634854