# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Al Ahli | 5 | 5 | 0 | 416:333 | 10 | |
2. | Al Arabi | 5 | 4 | 1 | 428:363 | 9 | |
3. | Al Sadd | 5 | 3 | 2 | 425:403 | 8 | |
4. | Al-Rayyan | 5 | 2 | 3 | 399:404 | 7 | |
5. | Qatar Sports | 5 | 2 | 3 | 374:387 | 7 | |
6. | Al Gharafa | 5 | 2 | 3 | 390:421 | 7 | |
7. | Al Khor | 5 | 2 | 3 | 380:421 | 7 | |
8. | Al Shamal | 5 | 1 | 4 | 395:422 | 6 | |
9. | Al Wakrah | 5 | 1 | 4 | 364:426 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1705773877.561775
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Al Ahli | 10 | 9 | 1 | 837:688 | 19 | |
2. | Al Arabi | 10 | 8 | 2 | 857:708 | 18 | |
3. | Al Gharafa | 10 | 6 | 4 | 808:797 | 16 | |
4. | Al-Rayyan | 10 | 5 | 5 | 813:750 | 15 | |
5. | Al Shamal | 10 | 4 | 6 | 816:829 | 14 | |
6. | Al Sadd | 10 | 4 | 6 | 799:833 | 14 | |
7. | Al Wakrah | 10 | 4 | 6 | 730:830 | 14 | |
8. | Qatar Sports | 10 | 3 | 7 | 756:769 | 13 | |
9. | Al Khor | 10 | 2 | 8 | 728:894 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1705773877.561775
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Al Ahli | 15 | 13 | 2 | 1232:1022 | 28 | |
2. | Al Arabi | 15 | 12 | 3 | 1224:1035 | 27 | |
3. | Al Gharafa | 15 | 9 | 6 | 1200:1219 | 24 | |
4. | Al-Rayyan | 15 | 8 | 7 | 1177:1106 | 23 | |
5. | Al Wakrah | 15 | 7 | 8 | 1165:1236 | 22 | |
6. | Qatar Sports | 15 | 6 | 9 | 1134:1147 | 21 | |
7. | Al Sadd | 15 | 6 | 9 | 1161:1210 | 21 | |
8. | Al Shamal | 15 | 4 | 11 | 1147:1219 | 19 | |
9. | Al Khor | 15 | 3 | 12 | 1086:1322 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1705773877.561775
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Al Ahli | 16 | 13 | 3 | 1315:1110 | 29 | |
2. | Al Arabi | 16 | 13 | 3 | 1312:1118 | 29 | |
3. | Al-Rayyan | 16 | 9 | 7 | 1253:1163 | 25 | |
4. | Al Gharafa | 16 | 9 | 7 | 1260:1297 | 25 | |
5. | Qatar Sports | 16 | 7 | 9 | 1212:1207 | 23 | |
6. | Al Wakrah | 16 | 7 | 9 | 1226:1310 | 23 | |
7. | Al Sadd | 16 | 6 | 10 | 1217:1282 | 22 | |
8. | Al Shamal | 16 | 5 | 11 | 1229:1286 | 21 | |
9. | Al Khor | 16 | 3 | 13 | 1153:1404 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1705773877.561775