# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Shandong U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 13 | |
2. | Fushun Xinye | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:1 | 16 | 12 | |
3. | Dalian Pro | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 12 | |
4. | Qingdao Uni. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 7 | |
5. | Hebei | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 7 | |
6. | Shaanxi U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | |
7. | Jiangsu U19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:12 | -7 | 3 | |
8. | Qinghai U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | -17 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chongqing FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | |
2. | Cangzhou | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | |
3. | Hubei Kangtian | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | |
4. | Sichuan U19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | |
5. | Shanghai Zobon | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | |
6. | Dongguan Nancheng | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | |
7. | Guangdong U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
8. | Wenzhou Provenza | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
9. | Guangzhou U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | |
10. | Sichuan FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 3 | |
11. | Hubei U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875639.000000
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Dalian Pro | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:1 | 22 | 27 | |
2. | Fushun Xinye | 10 | 8 | 0 | 2 | 28:4 | 24 | 24 | |
3. | Shandong U19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:7 | 17 | 22 | |
4. | Qingdao Uni. | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 14 | |
5. | Hebei | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
6. | Jiangsu U19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:22 | -12 | 8 | |
7. | Shaanxi U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:20 | -9 | 7 | |
8. | Qinghai U19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:35 | -33 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chongqing FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 23 | |
2. | Sichuan U19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:8 | 13 | 18 | |
3. | Cangzhou | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 6 | 18 | |
4. | Shanghai Zobon | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | 5 | 18 | |
5. | Hubei Kangtian | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:12 | 7 | 15 | |
6. | Dongguan Nancheng | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:10 | 3 | 13 | |
7. | Guangdong U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | 12 | |
8. | Guangzhou U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:18 | -3 | 11 | |
9. | Wenzhou Provenza | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | |
10. | Hubei U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:29 | -16 | 8 | |
11. | Sichuan FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:29 | -21 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875639.000000
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Fushun Xinye | 14 | 12 | 0 | 2 | 35:4 | 31 | 36 | |
2. | Dalian Pro | 14 | 12 | 0 | 2 | 31:4 | 27 | 36 | |
3. | Shandong U19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:12 | 17 | 28 | |
4. | Qingdao Uni. | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:18 | 0 | 19 | |
5. | Hebei | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:16 | -2 | 16 | |
6. | Shaanxi U19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:23 | -4 | 14 | |
7. | Jiangsu U19 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:29 | -15 | 11 | |
8. | Qinghai U19 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2:56 | -54 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chongqing FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:12 | 17 | 34 | |
2. | Shanghai Zobon | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:16 | 10 | 29 | |
3. | Cangzhou | 15 | 8 | 5 | 2 | 19:9 | 10 | 29 | |
4. | Sichuan U19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:11 | 17 | 27 | |
5. | Dongguan Nancheng | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:11 | 6 | 23 | |
6. | Hubei Kangtian | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | 22 | |
7. | Guangdong U19 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20:21 | -1 | 16 | |
8. | Guangzhou U19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:29 | -10 | 12 | |
9. | Wenzhou Provenza | 15 | 1 | 7 | 7 | 12:20 | -8 | 10 | |
10. | Hubei U19 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17:40 | -23 | 9 | |
11. | Sichuan FC | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:37 | -26 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875639.000000
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Fushun Xinye | 14 | 12 | 0 | 2 | 35:4 | 31 | 36 | |
2. | Dalian Pro | 14 | 12 | 0 | 2 | 31:4 | 27 | 36 | |
3. | Shandong U19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:12 | 17 | 28 | |
4. | Qingdao Uni. | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:18 | 0 | 19 | |
5. | Hebei | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:16 | -2 | 16 | |
6. | Shaanxi U19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:23 | -4 | 14 | |
7. | Jiangsu U19 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:29 | -15 | 11 | |
8. | Qinghai U19 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2:56 | -54 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Cangzhou | 20 | 11 | 6 | 3 | 24:11 | 13 | 39 | |
2. | Sichuan U19 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34:14 | 20 | 38 | |
3. | Chongqing FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 34:17 | 17 | 38 | |
4. | Dongguan Nancheng | 20 | 10 | 6 | 4 | 28:14 | 14 | 36 | |
5. | Shanghai Zobon | 20 | 8 | 7 | 5 | 30:23 | 7 | 31 | |
6. | Hubei Kangtian | 20 | 7 | 8 | 5 | 28:21 | 7 | 29 | |
7. | Guangdong U19 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:27 | -2 | 23 | |
8. | Guangzhou U19 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:36 | -12 | 20 | |
9. | Wenzhou Provenza | 20 | 3 | 8 | 9 | 19:25 | -6 | 17 | |
10. | Hubei U19 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22:48 | -26 | 15 | |
11. | Sichuan FC | 20 | 2 | 4 | 14 | 12:44 | -32 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875639.000000