# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chengdu Tiancheng | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 15 | |
2. | Guangzhou FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 15 | |
3. | Shanghai Zobon | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
4. | Yanbian Longding | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 7 | |
5. | Beijing Sport University | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
6. | Shenyan Dongjin | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
7. | Beijing Technology | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
8. | Shanghai Port | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | |
9. | Hubei Oriental | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 4 | |
10. | Guandong | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
11. | Hunan Billows | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
12. | Anhui Jiufang | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:13 | -12 | 0 | |
13. | Nanjing Yoyo | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:17 | -14 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875635.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chengdu Tiancheng | 10 | 8 | 2 | 0 | 30:8 | 22 | 26 | |
2. | Guangzhou FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:9 | 17 | 26 | |
3. | Yanbian Longding | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:7 | 7 | 19 | |
4. | Hubei Oriental | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:13 | 5 | 14 | |
5. | Shanghai Port | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:10 | 2 | 14 | |
6. | Beijing Sport University | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 14 | |
7. | Shenyan Dongjin | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | |
8. | Guandong | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 12 | |
9. | Hunan Billows | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 11 | |
10. | Shanghai Zobon | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 11 | |
11. | Beijing Technology | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | 10 | |
12. | Nanjing Yoyo | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:25 | -16 | 5 | |
13. | Anhui Jiufang | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:21 | -16 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875635.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chengdu Tiancheng | 15 | 12 | 3 | 0 | 43:9 | 34 | 39 | |
2. | Guangzhou FC | 15 | 12 | 3 | 0 | 44:11 | 33 | 39 | |
3. | Yanbian Longding | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:12 | 6 | 26 | |
4. | Hubei Oriental | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:16 | 7 | 22 | |
5. | Shanghai Port | 15 | 5 | 7 | 3 | 15:12 | 3 | 22 | |
6. | Beijing Sport University | 15 | 6 | 3 | 6 | 15:14 | 1 | 21 | |
7. | Shenyan Dongjin | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:19 | -2 | 18 | |
8. | Hunan Billows | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 18 | |
9. | Shanghai Zobon | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:23 | -9 | 16 | |
10. | Beijing Technology | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 | |
11. | Anhui Jiufang | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:26 | -14 | 14 | |
12. | Guandong | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:26 | -8 | 13 | |
13. | Nanjing Yoyo | 15 | 1 | 2 | 12 | 10:46 | -36 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875635.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Guangzhou FC | 20 | 16 | 4 | 0 | 53:14 | 39 | 52 | |
2. | Chengdu Tiancheng | 20 | 14 | 5 | 1 | 50:13 | 37 | 47 | |
3. | Yanbian Longding | 20 | 10 | 4 | 6 | 24:17 | 7 | 34 | |
4. | Shanghai Port | 20 | 8 | 8 | 4 | 22:16 | 6 | 32 | |
5. | Hubei Oriental | 20 | 8 | 6 | 6 | 27:22 | 5 | 30 | |
6. | Hunan Billows | 20 | 7 | 5 | 8 | 17:22 | -5 | 26 | |
7. | Shenyan Dongjin | 20 | 5 | 10 | 5 | 20:20 | 0 | 25 | |
8. | Beijing Sport University | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:20 | -3 | 25 | |
9. | Guandong | 20 | 4 | 7 | 9 | 29:34 | -5 | 19 | |
10. | Shanghai Zobon | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:32 | -15 | 18 | |
11. | Anhui Jiufang | 20 | 5 | 3 | 12 | 14:33 | -19 | 18 | |
12. | Beijing Technology | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:33 | -14 | 17 | |
13. | Nanjing Yoyo | 20 | 2 | 4 | 14 | 17:56 | -39 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875635.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Guangzhou FC | 24 | 17 | 6 | 1 | 61:21 | 40 | 57 | |
2. | Chengdu Tiancheng | 24 | 17 | 5 | 2 | 56:15 | 41 | 56 | |
3. | Yanbian Longding | 24 | 12 | 4 | 8 | 30:21 | 9 | 40 | |
4. | Shanghai Port | 24 | 9 | 10 | 5 | 25:18 | 7 | 37 | |
5. | Hubei Oriental | 24 | 10 | 7 | 7 | 30:24 | 6 | 37 | |
6. | Hunan Billows | 24 | 10 | 5 | 9 | 21:24 | -3 | 35 | |
7. | Beijing Sport University | 24 | 10 | 4 | 10 | 24:24 | 0 | 34 | |
8. | Shenyan Dongjin | 24 | 6 | 12 | 6 | 23:23 | 0 | 30 | |
9. | Anhui Jiufang | 24 | 7 | 3 | 14 | 17:36 | -19 | 24 | |
10. | Shanghai Zobon | 24 | 5 | 8 | 11 | 22:37 | -15 | 23 | |
11. | Guandong | 24 | 5 | 7 | 12 | 34:39 | -5 | 22 | |
12. | Beijing Technology | 24 | 4 | 6 | 14 | 22:40 | -18 | 18 | |
13. | Nanjing Yoyo | 24 | 3 | 5 | 16 | 19:62 | -43 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875635.000000