# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Lyon-Villeurbanne | 5 | 5 | 0 | 484:405 | 1.000 | |
2. | Monaco | 5 | 4 | 1 | 455:382 | 0.800 | |
3. | Nancy | 5 | 4 | 1 | 439:413 | 0.800 | |
4. | Chalon/Saone | 5 | 3 | 2 | 478:434 | 0.600 | |
5. | JL Bourg | 5 | 3 | 2 | 444:404 | 0.600 | |
6. | Paris | 5 | 3 | 2 | 451:430 | 0.600 | |
7. | Strasburgo | 5 | 3 | 2 | 394:377 | 0.600 | |
8. | Nanterre | 5 | 3 | 2 | 413:411 | 0.600 | |
9. | Dijon | 5 | 3 | 2 | 405:433 | 0.600 | |
10. | Le Mans | 5 | 2 | 3 | 458:424 | 0.400 | |
11. | Saint Quentin | 5 | 2 | 3 | 384:398 | 0.400 | |
12. | Limoges | 5 | 2 | 3 | 405:429 | 0.400 | |
13. | Cholet | 5 | 2 | 3 | 400:435 | 0.400 | |
14. | Gravelines-Dunkerque | 5 | 1 | 4 | 418:463 | 0.200 | |
15. | Le Portel | 5 | 1 | 4 | 369:455 | 0.200 | |
16. | La Rochelle | 5 | 0 | 5 | 380:430 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744401848.048584
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Monaco | 10 | 9 | 1 | 919:765 | 0.900 | |
2. | Paris | 10 | 8 | 2 | 932:843 | 0.800 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 10 | 7 | 3 | 917:845 | 0.700 | |
4. | JL Bourg | 10 | 7 | 3 | 895:827 | 0.700 | |
5. | Dijon | 10 | 6 | 4 | 846:829 | 0.600 | |
6. | Chalon/Saone | 10 | 6 | 4 | 885:870 | 0.600 | |
7. | Cholet | 10 | 6 | 4 | 829:827 | 0.600 | |
8. | Le Mans | 10 | 5 | 5 | 887:828 | 0.500 | |
9. | Nancy | 10 | 5 | 5 | 863:883 | 0.500 | |
10. | Saint Quentin | 10 | 4 | 6 | 761:777 | 0.400 | |
11. | Nanterre | 10 | 4 | 6 | 794:834 | 0.400 | |
12. | Limoges | 10 | 4 | 6 | 825:888 | 0.400 | |
13. | Strasburgo | 10 | 3 | 7 | 760:829 | 0.300 | |
14. | Le Portel | 10 | 3 | 7 | 770:851 | 0.300 | |
15. | Gravelines-Dunkerque | 10 | 2 | 8 | 802:867 | 0.200 | |
16. | La Rochelle | 10 | 2 | 8 | 784:882 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744401848.048584
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Monaco | 15 | 13 | 2 | 1415:1192 | 0.867 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 11 | 4 | 1344:1243 | 0.733 | |
3. | Paris | 15 | 11 | 4 | 1394:1295 | 0.733 | |
4. | JL Bourg | 15 | 10 | 5 | 1360:1259 | 0.667 | |
5. | Chalon/Saone | 15 | 9 | 6 | 1303:1284 | 0.600 | |
6. | Cholet | 15 | 9 | 6 | 1275:1290 | 0.600 | |
7. | Le Mans | 15 | 8 | 7 | 1316:1251 | 0.533 | |
8. | Dijon | 15 | 8 | 7 | 1283:1269 | 0.533 | |
9. | Nancy | 15 | 8 | 7 | 1288:1311 | 0.533 | |
10. | Nanterre | 15 | 7 | 8 | 1244:1261 | 0.467 | |
11. | Saint Quentin | 15 | 6 | 9 | 1135:1171 | 0.400 | |
12. | Strasburgo | 15 | 6 | 9 | 1180:1255 | 0.400 | |
13. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 4 | 11 | 1209:1276 | 0.267 | |
14. | Limoges | 15 | 4 | 11 | 1210:1334 | 0.267 | |
15. | Le Portel | 15 | 3 | 12 | 1108:1258 | 0.200 | |
16. | La Rochelle | 15 | 2 | 13 | 1139:1273 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744401848.048584
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Monaco | 20 | 17 | 3 | 1835:1575 | 0.850 | |
2. | Paris | 20 | 15 | 5 | 1894:1707 | 0.750 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 20 | 14 | 6 | 1805:1679 | 0.700 | |
4. | Cholet | 20 | 14 | 6 | 1709:1665 | 0.700 | |
5. | JL Bourg | 20 | 13 | 7 | 1799:1685 | 0.650 | |
6. | Le Mans | 20 | 11 | 9 | 1751:1650 | 0.550 | |
7. | Chalon/Saone | 20 | 11 | 9 | 1724:1733 | 0.550 | |
8. | Nancy | 20 | 10 | 10 | 1708:1769 | 0.500 | |
9. | Nanterre | 20 | 9 | 11 | 1717:1721 | 0.450 | |
10. | Dijon | 20 | 9 | 11 | 1678:1701 | 0.450 | |
11. | Saint Quentin | 20 | 9 | 11 | 1550:1582 | 0.450 | |
12. | Strasburgo | 20 | 9 | 11 | 1631:1692 | 0.450 | |
13. | Limoges | 20 | 6 | 14 | 1612:1739 | 0.300 | |
14. | Gravelines-Dunkerque | 20 | 5 | 15 | 1563:1672 | 0.250 | |
15. | Le Portel | 20 | 5 | 15 | 1475:1634 | 0.250 | |
16. | La Rochelle | 20 | 3 | 17 | 1513:1711 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744401848.048584
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Monaco | 24 | 19 | 5 | 2131:1858 | 0.792 | |
2. | Paris | 24 | 18 | 6 | 2262:2041 | 0.750 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 24 | 18 | 6 | 2160:1973 | 0.750 | |
4. | Cholet | 24 | 17 | 7 | 2047:1951 | 0.708 | |
5. | JL Bourg | 24 | 16 | 8 | 2138:1975 | 0.667 | |
6. | Le Mans | 24 | 13 | 11 | 2080:1993 | 0.542 | |
7. | Saint Quentin | 24 | 12 | 12 | 1864:1895 | 0.500 | |
8. | Nancy | 24 | 12 | 12 | 2048:2106 | 0.500 | |
9. | Dijon | 24 | 11 | 13 | 2018:2057 | 0.458 | |
10. | Chalon/Saone | 24 | 11 | 13 | 2056:2101 | 0.458 | |
11. | Nanterre | 24 | 10 | 14 | 2026:2056 | 0.417 | |
12. | Strasburgo | 24 | 10 | 14 | 1939:2022 | 0.417 | |
13. | Limoges | 25 | 9 | 16 | 2007:2133 | 0.360 | |
14. | Gravelines-Dunkerque | 24 | 8 | 16 | 1874:1991 | 0.333 | |
15. | Le Portel | 24 | 6 | 18 | 1759:1971 | 0.250 | |
16. | La Rochelle | 25 | 3 | 22 | 1827:2113 | 0.120 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744401848.048584