# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Fenerbahce D | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
3. | Yesilyurt D | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
4. | Eczacibasi D | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 | |
5. | Nilufer Bld. D | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
6. | THY D | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
7. | Aydin B.Sehir Bld. D | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 6 | |
8. | Galatasaray D | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
9. | Ankara Karayollari D | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 5 | |
10. | Ankara PTT D | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
11. | Beylikduzu D | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 3 | |
12. | Besiktas D | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
1643724074.062325
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 10 | 10 | 0 | 30:2 | 30 | |
2. | Eczacibasi D | 10 | 9 | 1 | 27:10 | 25 | |
3. | Fenerbahce D | 10 | 8 | 2 | 27:9 | 24 | |
4. | Yesilyurt D | 10 | 6 | 4 | 19:14 | 18 | |
5. | THY D | 10 | 5 | 5 | 18:18 | 16 | |
6. | Aydin B.Sehir Bld. D | 10 | 5 | 5 | 18:16 | 15 | |
7. | Galatasaray D | 10 | 5 | 5 | 18:18 | 15 | |
8. | Nilufer Bld. D | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 14 | |
9. | Ankara PTT D | 10 | 4 | 6 | 14:19 | 12 | |
10. | Ankara Karayollari D | 10 | 2 | 8 | 12:24 | 8 | |
11. | Beylikduzu D | 10 | 1 | 9 | 3:28 | 3 | |
12. | Besiktas D | 10 | 0 | 10 | 1:30 | 0 | |
1643724074.062325
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 15 | 15 | 0 | 45:4 | 45 | |
2. | Fenerbahce D | 15 | 13 | 2 | 42:11 | 38 | |
3. | Eczacibasi D | 15 | 13 | 2 | 39:14 | 37 | |
4. | Galatasaray D | 15 | 9 | 6 | 31:23 | 26 | |
5. | Yesilyurt D | 15 | 8 | 7 | 26:23 | 24 | |
6. | Nilufer Bld. D | 15 | 8 | 7 | 28:27 | 22 | |
7. | THY D | 15 | 7 | 8 | 26:28 | 23 | |
8. | Aydin B.Sehir Bld. D | 15 | 6 | 9 | 22:30 | 17 | |
9. | Ankara PTT D | 15 | 5 | 10 | 22:31 | 17 | |
10. | Ankara Karayollari D | 15 | 4 | 11 | 20:33 | 15 | |
11. | Besiktas D | 15 | 1 | 14 | 5:42 | 3 | |
12. | Beylikduzu D | 15 | 1 | 14 | 3:43 | 3 | |
1643724074.062325
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 20 | 19 | 1 | 57:8 | 57 | |
2. | Eczacibasi D | 20 | 18 | 2 | 54:17 | 51 | |
3. | Fenerbahce D | 20 | 16 | 4 | 54:17 | 48 | |
4. | Galatasaray D | 20 | 13 | 7 | 44:29 | 38 | |
5. | THY D | 20 | 10 | 10 | 37:36 | 32 | |
6. | Yesilyurt D | 20 | 10 | 10 | 34:35 | 29 | |
7. | Aydin B.Sehir Bld. D | 20 | 9 | 11 | 32:37 | 26 | |
8. | Nilufer Bld. D | 20 | 9 | 11 | 33:41 | 25 | |
9. | Ankara PTT D | 20 | 8 | 12 | 32:40 | 25 | |
10. | Ankara Karayollari D | 20 | 5 | 15 | 27:46 | 20 | |
11. | Besiktas D | 20 | 2 | 18 | 10:55 | 6 | |
12. | Beylikduzu D | 20 | 1 | 19 | 5:58 | 3 | |
1613709809.173217
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vakifbank D | 22 | 21 | 1 | 63:9 | 63 | |
2. | Eczacibasi D | 22 | 20 | 2 | 60:18 | 57 | |
3. | Fenerbahce D | 22 | 18 | 4 | 60:19 | 53 | |
4. | Galatasaray D | 22 | 15 | 7 | 50:30 | 44 | |
5. | Yesilyurt D | 22 | 12 | 10 | 40:39 | 33 | |
6. | THY D | 22 | 10 | 12 | 41:42 | 34 | |
7. | Aydin B.Sehir Bld. D | 22 | 10 | 12 | 36:40 | 29 | |
8. | Nilufer Bld. D | 22 | 9 | 13 | 35:47 | 25 | |
9. | Ankara PTT D | 22 | 8 | 14 | 34:46 | 26 | |
10. | Ankara Karayollari D | 22 | 5 | 17 | 29:52 | 21 | |
11. | Besiktas D | 22 | 3 | 19 | 13:60 | 8 | |
12. | Beylikduzu D | 22 | 1 | 21 | 5:64 | 3 | |
1613709809.173217