# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | KoGas | 5 | 4 | 1 | 426:360 | 0.800 | |
2. | Mobis Phoebus | 5 | 4 | 1 | 433:391 | 0.800 | |
3. | LG Sakers | 5 | 3 | 2 | 434:390 | 0.600 | |
4. | Goyang Sono | 5 | 3 | 2 | 447:432 | 0.600 | |
5. | Anyang JungKwanJang | 5 | 3 | 2 | 388:380 | 0.600 | |
6. | Suwon KT | 5 | 3 | 2 | 370:390 | 0.600 | |
7. | Wonju DB | 5 | 2 | 3 | 373:385 | 0.400 | |
8. | Seoul Knights | 5 | 2 | 3 | 379:406 | 0.400 | |
9. | KCC Egis | 5 | 1 | 4 | 393:425 | 0.200 | |
10. | Seoul Thunders | 5 | 1 | 4 | 382:427 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744113366.337973
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Anyang JungKwanJang | 10 | 8 | 2 | 818:770 | 0.800 | |
2. | Suwon KT | 10 | 7 | 3 | 768:730 | 0.700 | |
3. | LG Sakers | 10 | 6 | 4 | 819:767 | 0.600 | |
4. | Mobis Phoebus | 10 | 6 | 4 | 822:804 | 0.600 | |
5. | KoGas | 10 | 5 | 5 | 804:744 | 0.500 | |
6. | Goyang Sono | 10 | 5 | 5 | 870:845 | 0.500 | |
7. | Seoul Knights | 10 | 5 | 5 | 768:794 | 0.500 | |
8. | Wonju DB | 10 | 4 | 6 | 733:766 | 0.400 | |
9. | KCC Egis | 10 | 3 | 7 | 790:838 | 0.300 | |
10. | Seoul Thunders | 10 | 2 | 8 | 719:830 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744113366.337973
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Anyang JungKwanJang | 15 | 11 | 4 | 1204:1139 | 0.733 | |
2. | Suwon KT | 15 | 11 | 4 | 1127:1073 | 0.733 | |
3. | Seoul Knights | 15 | 10 | 5 | 1168:1139 | 0.667 | |
4. | LG Sakers | 15 | 9 | 6 | 1191:1136 | 0.600 | |
5. | Mobis Phoebus | 15 | 9 | 6 | 1196:1169 | 0.600 | |
6. | KoGas | 15 | 7 | 8 | 1195:1142 | 0.467 | |
7. | Goyang Sono | 15 | 6 | 9 | 1239:1246 | 0.400 | |
8. | Wonju DB | 15 | 5 | 10 | 1110:1174 | 0.333 | |
9. | Seoul Thunders | 15 | 4 | 11 | 1088:1209 | 0.267 | |
10. | KCC Egis | 15 | 3 | 12 | 1153:1251 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744113366.337973
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Anyang JungKwanJang | 20 | 14 | 6 | 1593:1518 | 0.700 | |
2. | Suwon KT | 20 | 14 | 6 | 1517:1454 | 0.700 | |
3. | Seoul Knights | 20 | 14 | 6 | 1564:1516 | 0.700 | |
4. | LG Sakers | 20 | 13 | 7 | 1585:1502 | 0.650 | |
5. | Mobis Phoebus | 20 | 12 | 8 | 1605:1557 | 0.600 | |
6. | KoGas | 20 | 10 | 10 | 1573:1517 | 0.500 | |
7. | Goyang Sono | 20 | 9 | 11 | 1639:1654 | 0.450 | |
8. | Wonju DB | 20 | 7 | 13 | 1506:1574 | 0.350 | |
9. | Seoul Thunders | 20 | 5 | 15 | 1421:1565 | 0.250 | |
10. | KCC Egis | 20 | 3 | 17 | 1539:1679 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744113366.337973
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | LG Sakers | 25 | 18 | 7 | 1952:1839 | 0.720 | |
2. | Suwon KT | 25 | 18 | 7 | 1890:1826 | 0.720 | |
3. | Seoul Knights | 25 | 18 | 7 | 1952:1891 | 0.720 | |
4. | Anyang JungKwanJang | 25 | 17 | 8 | 2009:1899 | 0.680 | |
5. | Mobis Phoebus | 25 | 13 | 12 | 1991:1954 | 0.520 | |
6. | KoGas | 25 | 12 | 13 | 1948:1883 | 0.480 | |
7. | Goyang Sono | 25 | 10 | 15 | 1983:2050 | 0.400 | |
8. | Wonju DB | 25 | 9 | 16 | 1908:1982 | 0.360 | |
9. | KCC Egis | 25 | 6 | 19 | 1975:2111 | 0.240 | |
10. | Seoul Thunders | 25 | 5 | 20 | 1796:1974 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744113366.337973
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Seoul Knights | 30 | 23 | 7 | 2326:2205 | 0.767 | |
2. | LG Sakers | 30 | 21 | 9 | 2335:2232 | 0.700 | |
3. | Suwon KT | 30 | 19 | 11 | 2240:2189 | 0.633 | |
4. | Anyang JungKwanJang | 30 | 18 | 12 | 2383:2308 | 0.600 | |
5. | Mobis Phoebus | 30 | 16 | 14 | 2413:2324 | 0.533 | |
6. | KoGas | 30 | 14 | 16 | 2306:2238 | 0.467 | |
7. | Wonju DB | 30 | 12 | 18 | 2286:2393 | 0.400 | |
8. | Goyang Sono | 30 | 10 | 20 | 2312:2445 | 0.333 | |
9. | Seoul Thunders | 30 | 9 | 21 | 2212:2350 | 0.300 | |
10. | KCC Egis | 30 | 8 | 22 | 2368:2504 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744113366.337973